| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Норма упаковки: | ||||||||||||||||
| Корпус: | С1-4-0,25 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Производитель: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Тех.данные: |
Типы и обозначения резисторов и чип | |||||||||||||||
| Код |
|---|
| 68921 |
| В наличии: |
| 814 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1225 | С2-23-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К12611 | MFR-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 40665 | С2-33Н-0,25-100 ОМ-10% | 236.000 | 4,00 | не указан | - | |||
| 47396 | МЛТ-0,25-100 ОМ-10% | - | - | не указан | - | |||
| 30413 | МЛТ-0,25-100 ОМ-5% | 5436.000 | 5,00 | не указан | - | |||
| 40643 | С2-33Н-0,25-100 ОМ-5% | 5870.000 | 5,00 | не указан | - | |||
| 12186 | С2-23-0,25-100 ОМ-5% полосатые | 3397.000 | 5,00 | не указан | - | |||
| 69975 | С2-29В-0,25-100 ОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
| 40714 | С2-29В-0,25-100 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| 74790 | С2-14-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 66787 | С2-29В-0,25-100 ОМ-1% А | 60.000 | 39,00 | не указан | - | |||

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru