![]() | |||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||
| Корпус: | МЛТ-0,25 | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| Производитель: | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||
| Код |
|---|
| 47396 |
| Временно нет в наличии |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1225 | С2-23-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К12611 | MFR-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 14185 | С2-23-0,25-9,31 КОМ-1% | 170.000 | 6,00 | не указан | - | |||
| 66787 | С2-29В-0,25-100 ОМ-1% А | 40.000 | 39,00 | не указан | - | |||
| 74790 | С2-14-0,25-100 ОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 40665 | С2-33Н-0,25-100 ОМ-10% | 236.000 | 4,00 | не указан | - | |||
| 30413 | МЛТ-0,25-100 ОМ-5% | 5407.000 | 5,00 | не указан | - | |||
| 12186 | С2-23-0,25-100 ОМ-5% полосатые | 3397.000 | 5,00 | не указан | - | |||
| 40643 | С2-33Н-0,25-100 ОМ-5% | 5840.000 | 5,00 | не указан | - | |||
| 68921 | С1-4-0,25-100 ОМ-5% 90г | 2425.000 | 3,00 | не указан | - | |||
| 69975 | С2-29В-0,25-100 ОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
| 40714 | С2-29В-0,25-100 ОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru