| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||||||||
| Корпус: | С2-23-0,125 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Тех.данные: | |||||||||||||||||||
| Код |
|---|
| 30908 |
| В наличии: |
| 1750 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К6717 | MFR-0,125-1 КОМ-5% | - | - | не указан | - | |||
| К24670 | С2-33Н-0,125-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 43903 | С2-29В-0,125-1 КОМ-0,1% | 120.000 | 39,00 | не указан | - | |||
| 29836 | С2-29В-0,125-1 КОМ-0,25% | 131.000 | 30,00 | не указан | - | |||
| 29837 | С2-29В-0,125-1 КОМ-0,5% | 104.000 | 21,00 | не указан | - | |||
| 29838 | С2-29В-0,125-1 КОМ-1% А | 617.000 | 15,00 | не указан | - | |||
| 77506 | С2-29В-0,125-1 КОМ-1% С | - | - | не указан | - | |||

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru