![]() | |||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||
| Корпус: | С2-33Н-0,25 | ||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
| Производитель: | |||||||||
![]() | |||||||||
| Тех.данные: | |||||||||
| Код |
|---|
| К24668 |
| Временно нет в наличии |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | С2-23-0,25-1 КОМ-1% | 4.000 | 7,00 | не указан | - | |||
| К6958 | MFR-0,25-1 КОМ-1% | 48.000 | 4,00 | не указан | - | |||
| 49940 | С5-14В-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| К16328 | С5-61-0,25-1 КОМ-0,02%-10-В | 40.000 | 336,00 | не указан | - | |||
| 75146 | С2-14-1-1 КОМ- 0,25% | - | - | не указан | - | |||
| 77604 | С2-29В-0,25-1 КОМ-0,25% | - | - | не указан | - | |||
| 41120 | С2-10-0,25-1 КОМ-0,5% | - | - | не указан | - | |||
| 41136 | С2-10-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||
| 38414 | С2-29В-0,25-1 КОМ-1% | - | - | не указан | - | |||

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru