| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Норма упаковки: | |||||||||||||
| Корпус: | РК374МД Аналоги корпуса | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Производитель: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Тех.данные: |
всеклиматика | ||||||||||||
| Код |
|---|
| 33938 |
| В наличии: |
| 172 шт |
| Возможная замена. За выбор покупателя магазин ответственности не несет. | ||||||||
| Код | Наименование | В наличии | Цена1 | Тип | Отличие | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К2904 | 11059,2M КГц HC-49/U 20ppm | 8.000 | 23,00 | не указан | - | |||
| 70998 | 11059,2 КГц HC-52 | 2.000 | 436,00 | не указан | - | |||
| 42281 | 11059,2 КГц НС-49/S | 20.000 | 21,00 | не указан | - | |||
| 48930 | 11059,2 КГц НС-49/U | 14.000 | 20,00 | не указан | - | |||
![]() |

imag@radiodetali.perm.ru
zakaz@radiodetali.perm.ru
magazin@radiodetali.perm.ru